Blackburn vs Box Hill, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Blackburn | Box Hill |
|---|---|---|
| Overall score | 69.4/100 | 63.7/100 |
| Housing (desirability) | 21.5/100 | 10.1/100 |
| Crime rate | 62.0 / 1k | 171.7 / 1k |
| Schools & preschools | 5 | 4 |
| Parks & reserves | 19 | 9 |
| Public transport stops | 112 | 108 |
| Walkability | 85.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 901 | 777 |
| Planning activity | 318 | 203 |
| Population | 14,478 | 14,353 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 7/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Blackburn and Box Hill (Vic.) offer different strengths across official suburb data. Blackburn leads on more comparison categories overall. Overall score favours Blackburn; Housing (desirability) favours Blackburn; Crime rate favours Blackburn. Quick verdicts: Retirees → Blackburn, Families → Blackburn, Investment → Blackburn, Best value → Blackburn.