Dural vs Hornsby, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Dural | Hornsby |
|---|---|---|
| Overall score | 60.0/100 | 64.9/100 |
| Housing (desirability) | 38.5/100 | 25.0/100 |
| Crime rate | 30.3 / 1k | 71.6 / 1k |
| Schools & preschools | 6 | 8 |
| Parks & reserves | 8 | 13 |
| Public transport stops | 183 | 239 |
| Walkability | 59.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 79 | 912 |
| Planning activity | 28 | 29 |
| Population | 7,900 | 22,462 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 9/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Dural (Hornsby - NSW) and Hornsby offer different strengths across official suburb data. Hornsby leads on more comparison categories overall. Overall score favours Hornsby; Housing (desirability) favours Dural (Hornsby - NSW); Crime rate favours Dural (Hornsby - NSW). Quick verdicts: Retirees → Dural (Hornsby - NSW), Families → Dural (Hornsby - NSW), Investment → Dural (Hornsby - NSW), Best value → Dural (Hornsby - NSW).