Alberton vs Yatala, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Alberton | Yatala |
|---|---|---|
| Overall score | 33.0/100 | 43.2/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 76.0/100 |
| Crime rate | 67.6 / 1k | 67.6 / 1k |
| Schools & preschools | — | 1 |
| Parks & reserves | 2 | 2 |
| Public transport stops | — | 9 |
| Walkability | 0.0/100 | 17.5/100 |
| Nearby amenities | 6 | 28 |
| Population | 547 | 1,405 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 4/10 | 9/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Alberton (Qld) and Yatala offer different strengths across official suburb data. Yatala leads on more comparison categories overall. Overall score favours Yatala; Walkability favours Yatala; Nearby amenities favours Yatala. Quick verdicts: Retirees → Yatala, Families → Yatala, Best value → Yatala, Best schools → Yatala.