Altona vs Seabrook, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Altona | Seabrook |
|---|---|---|
| Overall score | 66.5/100 | 54.2/100 |
| Housing (desirability) | 46.3/100 | 76.3/100 |
| Crime rate | 74.5 / 1k | 31.1 / 1k |
| Schools & preschools | 4 | 1 |
| Parks & reserves | 17 | 5 |
| Public transport stops | 81 | 9 |
| Walkability | 94.0/100 | 15.5/100 |
| Nearby amenities | 288 | 71 |
| Planning activity | 231 | 12 |
| Population | 11,490 | 4,952 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 9/10 | 7/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Altona (Vic.) and Seabrook offer different strengths across official suburb data. Altona (Vic.) leads on more comparison categories overall. Overall score favours Altona (Vic.); Housing (desirability) favours Seabrook; Crime rate favours Seabrook. Quick verdicts: Retirees → Seabrook, Families → Altona (Vic.), Beach lifestyle → Altona (Vic.), Investment → Seabrook.