Anna Bay vs Fingal Bay, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Anna Bay | Fingal Bay |
|---|---|---|
| Overall score | 53.9/100 | 33.5/100 |
| Housing (desirability) | 41.2/100 | 25.5/100 |
| Crime rate | 44.3 / 1k | 70.9 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | — |
| Parks & reserves | 5 | 2 |
| Public transport stops | 103 | 40 |
| Walkability | 80.0/100 | 30.0/100 |
| Nearby amenities | 75 | 56 |
| Planning activity | 342 | 130 |
| Population | 4,221 | 1,635 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 4/10 | 3/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Anna Bay and Fingal Bay offer different strengths across official suburb data. Anna Bay leads on more comparison categories overall. Overall score favours Anna Bay; Housing (desirability) favours Anna Bay; Crime rate favours Anna Bay. Quick verdicts: Retirees → Anna Bay, Families → Anna Bay, Beach lifestyle → Anna Bay, Investment → Anna Bay.