Bargo vs Buxton, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Bargo | Buxton |
|---|---|---|
| Overall score | 48.2/100 | 46.5/100 |
| Housing (desirability) | 63.2/100 | 69.4/100 |
| Crime rate | 46.7 / 1k | 43.0 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 1 |
| Parks & reserves | — | 1 |
| Public transport stops | 308 | 68 |
| Walkability | 59.0/100 | 55.0/100 |
| Nearby amenities | 44 | 38 |
| Planning activity | 29 | 8 |
| Population | 4,516 | 2,071 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 5/10 | 4/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Bargo and Buxton (NSW) offer different strengths across official suburb data. Bargo leads on more comparison categories overall. Overall score favours Bargo; Housing (desirability) favours Buxton (NSW); Crime rate favours Buxton (NSW). Quick verdicts: Retirees → Buxton (NSW), Families → Buxton (NSW), Investment → Bargo.