Bell Post Hill vs Lovely Banks, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Bell Post Hill | Lovely Banks |
|---|---|---|
| Overall score | 51.1/100 | 41.2/100 |
| Housing (desirability) | 71.1/100 | 76.2/100 |
| Crime rate | 58.6 / 1k | 66.9 / 1k |
| Schools & preschools | 3 | 1 |
| Parks & reserves | 5 | 2 |
| Public transport stops | 20 | 5 |
| Walkability | 34.0/100 | 7.5/100 |
| Nearby amenities | 74 | 0 |
| Planning activity | 28 | 14 |
| Population | 5,083 | 2,782 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 3/10 | 4/10 |
Quick verdicts
- Best for familiesBell Post Hill
- Best for investmentBell Post Hill
- Best for best schoolsBell Post Hill
Comparison summary
Bell Post Hill and Lovely Banks offer different strengths across official suburb data. Bell Post Hill leads on more comparison categories overall. Overall score favours Bell Post Hill; Housing (desirability) favours Lovely Banks; Crime rate favours Bell Post Hill. Quick verdicts: Families → Bell Post Hill, Investment → Bell Post Hill, Best schools → Bell Post Hill.