Bluewater vs Yabulu, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Bluewater | Yabulu |
|---|---|---|
| Overall score | 27.5/100 | 37.7/100 |
| Housing (desirability) | 42.4/100 | 91.7/100 |
| Crime rate | 38.7 / 1k | 38.9 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | — |
| Parks & reserves | 1 | — |
| Walkability | 0.0/100 | 0.0/100 |
| Nearby amenities | 0 | 0 |
| Population | 1,085 | 719 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 4/10 | 1/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Bluewater and Yabulu offer different strengths across official suburb data. Bluewater leads on more comparison categories overall. Overall score favours Yabulu; Housing (desirability) favours Yabulu; Crime rate favours Bluewater. Quick verdicts: Retirees → Bluewater, Families → Yabulu, Investment → Yabulu, Best value → Yabulu.