Boonooroo vs Poona, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Boonooroo | Poona |
|---|---|---|
| Overall score | 19.4/100 | 22.5/100 |
| Housing (desirability) | 7.5/100 | 2.6/100 |
| Crime rate | 51.2 / 1k | 52.1 / 1k |
| Parks & reserves | 1 | 1 |
| Walkability | 0.0/100 | 4.0/100 |
| Nearby amenities | 0 | 10 |
| Population | 371 | 576 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 1/10 | 1/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Boonooroo and Poona offer different strengths across official suburb data. Poona leads on more comparison categories overall. Overall score favours Poona; Housing (desirability) favours Boonooroo; Crime rate favours Boonooroo. Quick verdicts: Families → Boonooroo, Investment → Boonooroo.