Breakfast Point vs Russell Lea, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Breakfast Point | Russell Lea |
|---|---|---|
| Overall score | 36.2/100 | 38.8/100 |
| Housing (desirability) | 8.1/100 | 20.8/100 |
| Crime rate | 30.8 / 1k | 35.2 / 1k |
| Schools & preschools | — | 1 |
| Parks & reserves | 3 | — |
| Public transport stops | 4 | 31 |
| Walkability | 33.0/100 | 46.0/100 |
| Nearby amenities | 27 | 33 |
| Planning activity | 2 | 9 |
| Population | 4,678 | 4,920 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
- Best for investmentRussell Lea
- Best for best valueRussell Lea
- Best for best schoolsRussell Lea
Comparison summary
Breakfast Point and Russell Lea offer different strengths across official suburb data. Russell Lea leads on more comparison categories overall. Overall score favours Russell Lea; Housing (desirability) favours Russell Lea; Crime rate favours Breakfast Point. Quick verdicts: Investment → Russell Lea, Best value → Russell Lea, Best schools → Russell Lea.