Brooklyn vs Dangar Island, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Brooklyn | Dangar Island |
|---|---|---|
| Overall score | 39.0/100 | 20.2/100 |
| Housing (desirability) | 45.6/100 | 6.9/100 |
| Crime rate | 80.1 / 1k | 79.9 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | — |
| Parks & reserves | 4 | 1 |
| Public transport stops | 36 | 1 |
| Walkability | 30.0/100 | 5.5/100 |
| Nearby amenities | 5 | 17 |
| Planning activity | 3 | 1 |
| Population | 737 | 313 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 9/10 | 10/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Brooklyn (NSW) and Dangar Island offer different strengths across official suburb data. Brooklyn (NSW) leads on more comparison categories overall. Overall score favours Brooklyn (NSW); Housing (desirability) favours Brooklyn (NSW); Crime rate favours Dangar Island. Quick verdicts: Retirees → Brooklyn (NSW), Families → Brooklyn (NSW), Investment → Brooklyn (NSW), Best value → Brooklyn (NSW).