Ciccone vs East Side, NT suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Ciccone | East Side |
|---|---|---|
| Overall score | 42.5/100 | 47.0/100 |
| Housing (desirability) | 91.7/100 | 48.7/100 |
| Crime rate | 6875.4 / 1k | 623.6 / 1k |
| Parks & reserves | — | 5 |
| Public transport stops | 4 | 9 |
| Walkability | 10.0/100 | 46.5/100 |
| Nearby amenities | 50 | 61 |
| Population | 281 | 3,098 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 1/10 | 9/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Ciccone and East Side offer different strengths across official suburb data. East Side leads on more comparison categories overall. Overall score favours East Side; Housing (desirability) favours Ciccone; Crime rate favours East Side. Quick verdicts: Retirees → East Side, Families → Ciccone, Investment → Ciccone, Best value → Ciccone.