Dandenong vs Noble Park, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Dandenong | Noble Park |
|---|---|---|
| Overall score | 68.3/100 | 68.0/100 |
| Housing (desirability) | 51.3/100 | 46.4/100 |
| Crime rate | 312.1 / 1k | 89.3 / 1k |
| Schools & preschools | 9 | 8 |
| Parks & reserves | 12 | 13 |
| Public transport stops | 213 | 115 |
| Walkability | 100.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 865 | 452 |
| Planning activity | 296 | 177 |
| Population | 30,127 | 32,257 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 1/10 | 2/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesNoble Park
Comparison summary
Dandenong and Noble Park offer different strengths across official suburb data. Dandenong leads on more comparison categories overall. Overall score favours Dandenong; Housing (desirability) favours Dandenong; Crime rate favours Noble Park. Quick verdicts: Retirees → Noble Park.