Fremantle vs Samson, WA suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Fremantle | Samson |
|---|---|---|
| Overall score | 68.6/100 | 36.3/100 |
| Housing (desirability) | 51.0/100 | 76.0/100 |
| Schools & preschools | 6 | 2 |
| Parks & reserves | 11 | — |
| Public transport stops | 80 | 14 |
| Walkability | 100.0/100 | 21.0/100 |
| Nearby amenities | 930 | 24 |
| Population | 9,251 | 1,881 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 9/10 | 7/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Fremantle and Samson offer different strengths across official suburb data. Fremantle leads on more comparison categories overall. Overall score favours Fremantle; Housing (desirability) favours Samson; Schools & preschools favours Fremantle. Quick verdicts: Retirees → Fremantle, Families → Fremantle, Beach lifestyle → Fremantle, Investment → Samson.