Golden Beach vs Loch Sport, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Golden Beach | Loch Sport |
|---|---|---|
| Overall score | 21.6/100 | 31.7/100 |
| Housing (desirability) | 30.7/100 | 32.6/100 |
| Crime rate | 81.5 / 1k | 97.0 / 1k |
| Schools & preschools | — | 1 |
| Parks & reserves | 1 | 2 |
| Public transport stops | 1 | 14 |
| Walkability | 1.5/100 | 21.0/100 |
| Nearby amenities | 26 | 12 |
| Planning activity | 10 | 29 |
| Population | 356 | 1,021 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 1/10 | 1/10 |
Quick verdicts
- Best for familiesGolden Beach
- Best for best valueLoch Sport
- Best for best schoolsLoch Sport
Comparison summary
Golden Beach (Vic.) and Loch Sport offer different strengths across official suburb data. Loch Sport leads on more comparison categories overall. Overall score favours Loch Sport; Housing (desirability) favours Loch Sport; Crime rate favours Golden Beach (Vic.). Quick verdicts: Families → Golden Beach (Vic.), Best value → Loch Sport, Best schools → Loch Sport.