Gumdale vs Ransome, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Gumdale | Ransome |
|---|---|---|
| Overall score | 61.6/100 | 53.7/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 94.9/100 |
| Crime rate | 10.0 / 1k | 9.3 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | — |
| Parks & reserves | 2 | 1 |
| Public transport stops | 14 | 2 |
| Walkability | 65.0/100 | 3.0/100 |
| Nearby amenities | 45 | 22 |
| Population | 2,298 | 429 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 9/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Gumdale and Ransome offer different strengths across official suburb data. Gumdale leads on more comparison categories overall. Overall score favours Gumdale; Housing (desirability) favours Ransome; Crime rate favours Ransome. Quick verdicts: Families → Ransome, Beach lifestyle → Ransome, Investment → Ransome, Best value → Ransome.