Harrington vs Tuncurry, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Harrington | Tuncurry |
|---|---|---|
| Overall score | 35.5/100 | 46.4/100 |
| Housing (desirability) | 58.2/100 | 41.2/100 |
| Crime rate | 43.2 / 1k | 89.2 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 3 |
| Parks & reserves | 2 | 4 |
| Public transport stops | 109 | 165 |
| Walkability | 30.0/100 | 30.0/100 |
| Nearby amenities | 0 | 84 |
| Planning activity | 348 | 236 |
| Population | 3,381 | 6,376 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 2/10 | 1/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesTuncurry
- Best for familiesTuncurry
- Best for investmentHarrington
- Best for best valueHarrington
- Best for best schoolsTuncurry
Comparison summary
Harrington and Tuncurry offer different strengths across official suburb data. Tuncurry leads on more comparison categories overall. Overall score favours Tuncurry; Housing (desirability) favours Harrington; Crime rate favours Harrington. Quick verdicts: Retirees → Tuncurry, Families → Tuncurry, Investment → Harrington, Best value → Harrington.