Kalimna vs Lakes Entrance, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Kalimna | Lakes Entrance |
|---|---|---|
| Overall score | 32.7/100 | 38.6/100 |
| Housing (desirability) | 58.2/100 | 53.3/100 |
| Crime rate | 111.9 / 1k | 329.3 / 1k |
| Schools & preschools | — | 3 |
| Parks & reserves | — | 2 |
| Public transport stops | 15 | 52 |
| Walkability | 24.5/100 | 30.0/100 |
| Nearby amenities | 24 | 5 |
| Planning activity | 25 | 72 |
| Population | 1,350 | 5,145 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 2/10 | 1/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesKalimna
- Best for familiesLakes Entrance
- Best for investmentLakes Entrance
- Best for best schoolsLakes Entrance
Comparison summary
Kalimna and Lakes Entrance offer different strengths across official suburb data. Kalimna leads on more comparison categories overall. Overall score favours Lakes Entrance; Housing (desirability) favours Kalimna; Crime rate favours Kalimna. Quick verdicts: Retirees → Kalimna, Families → Lakes Entrance, Investment → Lakes Entrance, Best schools → Lakes Entrance.