Kurri Kurri vs Weston, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Kurri Kurri | Weston |
|---|---|---|
| Overall score | 50.6/100 | 45.5/100 |
| Housing (desirability) | 81.2/100 | 81.2/100 |
| Crime rate | 102.5 / 1k | 88.6 / 1k |
| Schools & preschools | 3 | 1 |
| Parks & reserves | 5 | 6 |
| Public transport stops | 86 | 66 |
| Walkability | 82.0/100 | 32.0/100 |
| Nearby amenities | 87 | 66 |
| Planning activity | 21 | 14 |
| Population | 6,174 | 4,088 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 1/10 | 1/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesWeston
- Best for familiesWeston
- Best for best schoolsKurri Kurri
Comparison summary
Kurri Kurri and Weston (NSW) offer different strengths across official suburb data. Kurri Kurri leads on more comparison categories overall. Overall score favours Kurri Kurri; Crime rate favours Weston (NSW); Schools & preschools favours Kurri Kurri. Quick verdicts: Retirees → Weston (NSW), Families → Weston (NSW), Best schools → Kurri Kurri.