Lockwood vs Marong, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Lockwood | Marong |
|---|---|---|
| Overall score | 39.0/100 | 40.1/100 |
| Housing (desirability) | 91.7/100 | 88.3/100 |
| Crime rate | 69.5 / 1k | 33.4 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 1 |
| Public transport stops | — | 4 |
| Walkability | 0.0/100 | 6.0/100 |
| Nearby amenities | 6 | 0 |
| Planning activity | 15 | 20 |
| Population | 806 | 2,005 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 6/10 | 6/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Lockwood and Marong offer different strengths across official suburb data. Marong leads on more comparison categories overall. Overall score favours Marong; Housing (desirability) favours Lockwood; Crime rate favours Marong. Quick verdicts: Retirees → Marong, Families → Marong, Investment → Lockwood.