Orange vs Parkes, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Orange | Parkes |
|---|---|---|
| Overall score | 56.0/100 | 45.0/100 |
| Housing (desirability) | 76.7/100 | 68.0/100 |
| Crime rate | 103.0 / 1k | 144.2 / 1k |
| Schools & preschools | 17 | 6 |
| Parks & reserves | 54 | 31 |
| Public transport stops | 1,535 | 970 |
| Walkability | 32.0/100 | 30.0/100 |
| Nearby amenities | 15 | 0 |
| Planning activity | 181 | 53 |
| Population | 41,232 | 11,324 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 5/10 | 2/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Orange and Parkes (NSW) offer different strengths across official suburb data. Orange leads on more comparison categories overall. Overall score favours Orange; Housing (desirability) favours Orange; Crime rate favours Orange. Quick verdicts: Retirees → Orange, Families → Orange, Investment → Orange, Best value → Orange.