Pimpama vs Steiglitz, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Pimpama | Steiglitz |
|---|---|---|
| Overall score | 69.5/100 | 45.8/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 79.7/100 |
| Crime rate | 29.1 / 1k | 67.4 / 1k |
| Schools & preschools | 6 | — |
| Parks & reserves | 14 | 1 |
| Public transport stops | 79 | — |
| Walkability | 69.0/100 | 0.0/100 |
| Nearby amenities | 85 | 14 |
| Population | 24,601 | 682 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 5/10 | 4/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Pimpama and Steiglitz (Qld) offer different strengths across official suburb data. Pimpama leads on more comparison categories overall. Overall score favours Pimpama; Housing (desirability) favours Steiglitz (Qld); Crime rate favours Pimpama. Quick verdicts: Retirees → Pimpama, Families → Pimpama, Investment → Steiglitz (Qld), Best value → Pimpama.