Takura vs Toogoom, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Takura | Toogoom |
|---|---|---|
| Overall score | 41.0/100 | 33.7/100 |
| Housing (desirability) | 91.7/100 | 38.9/100 |
| Crime rate | 38.0 / 1k | 37.0 / 1k |
| Parks & reserves | — | 3 |
| Walkability | 0.0/100 | 0.0/100 |
| Nearby amenities | 1 | 2 |
| Population | 553 | 2,596 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 5/10 | 2/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Takura and Toogoom offer different strengths across official suburb data. Takura leads on more comparison categories overall. Overall score favours Takura; Housing (desirability) favours Takura; Crime rate favours Toogoom. Quick verdicts: Retirees → Takura, Investment → Takura, Best value → Takura.