Adamstown vs Hamilton, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Adamstown | Hamilton |
|---|---|---|
| Overall score | 60.4/100 | 53.6/100 |
| Housing (desirability) | 45.4/100 | 25.8/100 |
| Crime rate | 92.0 / 1k | 213.7 / 1k |
| Schools & preschools | 5 | 6 |
| Parks & reserves | 5 | 2 |
| Public transport stops | 106 | 58 |
| Walkability | 100.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 223 | 201 |
| Planning activity | 32 | 25 |
| Population | 6,335 | 4,614 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 8/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Adamstown and Hamilton (NSW) offer different strengths across official suburb data. Adamstown leads on more comparison categories overall. Overall score favours Adamstown; Housing (desirability) favours Adamstown; Crime rate favours Adamstown. Quick verdicts: Retirees → Adamstown, Investment → Adamstown, Best value → Adamstown.