Adamstown vs Hamilton South, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Adamstown | Hamilton South |
|---|---|---|
| Overall score | 60.4/100 | 34.6/100 |
| Housing (desirability) | 45.4/100 | 23.0/100 |
| Crime rate | 92.0 / 1k | 213.7 / 1k |
| Schools & preschools | 5 | — |
| Parks & reserves | 5 | 2 |
| Public transport stops | 106 | 43 |
| Walkability | 100.0/100 | 32.0/100 |
| Nearby amenities | 223 | 34 |
| Planning activity | 32 | 14 |
| Population | 6,335 | 4,057 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 6/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Adamstown and Hamilton South offer different strengths across official suburb data. Adamstown leads on more comparison categories overall. Overall score favours Adamstown; Housing (desirability) favours Adamstown; Crime rate favours Adamstown. Quick verdicts: Retirees → Adamstown, Families → Adamstown, Investment → Adamstown, Best value → Adamstown.