Airport West vs Essendon, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Airport West | Essendon |
|---|---|---|
| Overall score | 65.4/100 | 64.5/100 |
| Housing (desirability) | 29.9/100 | 10.5/100 |
| Crime rate | 134.6 / 1k | 67.0 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 7 |
| Parks & reserves | 7 | 12 |
| Public transport stops | 57 | 170 |
| Walkability | 90.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 226 | 659 |
| Planning activity | 135 | 223 |
| Population | 8,173 | 21,240 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 7/10 | 10/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesEssendon
- Best for familiesEssendon
- Best for investmentAirport West
- Best for best valueAirport West
- Best for best schoolsEssendon
Comparison summary
Airport West and Essendon offer different strengths across official suburb data. Essendon leads on more comparison categories overall. Overall score favours Airport West; Housing (desirability) favours Airport West; Crime rate favours Essendon. Quick verdicts: Retirees → Essendon, Families → Essendon, Investment → Airport West, Best value → Airport West.