Bandiana vs Wodonga, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Bandiana | Wodonga |
|---|---|---|
| Overall score | 46.2/100 | 74.4/100 |
| Housing (desirability) | 79.9/100 | 80.6/100 |
| Crime rate | 37.4 / 1k | 139.4 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 9 |
| Parks & reserves | 3 | 58 |
| Public transport stops | — | 76 |
| Walkability | 1.5/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 48 | 689 |
| Planning activity | 2 | 95 |
| Population | 855 | 20,259 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 6/10 | 3/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Bandiana and Wodonga offer different strengths across official suburb data. Wodonga leads on more comparison categories overall. Overall score favours Wodonga; Housing (desirability) favours Wodonga; Crime rate favours Bandiana. Quick verdicts: Retirees → Bandiana, Families → Wodonga, Investment → Wodonga, Best value → Wodonga.