Bass Hill vs Yagoona, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Bass Hill | Yagoona |
|---|---|---|
| Overall score | 47.9/100 | 61.3/100 |
| Housing (desirability) | 36.2/100 | 35.0/100 |
| Crime rate | 105.6 / 1k | 46.8 / 1k |
| Schools & preschools | 3 | 2 |
| Parks & reserves | 14 | 18 |
| Public transport stops | 112 | 191 |
| Walkability | 63.0/100 | 80.0/100 |
| Nearby amenities | 110 | 152 |
| Planning activity | 10 | 10 |
| Population | 10,230 | 19,651 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 3/10 | 3/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Bass Hill and Yagoona offer different strengths across official suburb data. Yagoona leads on more comparison categories overall. Overall score favours Yagoona; Housing (desirability) favours Bass Hill; Crime rate favours Yagoona. Quick verdicts: Retirees → Yagoona, Families → Yagoona, Investment → Yagoona, Best value → Yagoona.