Brisbane City vs New Farm, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Brisbane City | New Farm |
|---|---|---|
| Overall score | 58.8/100 | 61.8/100 |
| Housing (desirability) | 1.4/100 | 9.7/100 |
| Crime rate | 353.0 / 1k | 47.4 / 1k |
| Schools & preschools | — | 2 |
| Parks & reserves | 18 | 3 |
| Public transport stops | 148 | 55 |
| Walkability | 100.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 1,555 | 533 |
| Planning activity | 1 | — |
| Population | 12,587 | 12,197 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesNew Farm
- Best for familiesNew Farm
- Best for investmentBrisbane City
- Best for best valueNew Farm
- Best for best schoolsNew Farm
Comparison summary
Brisbane City and New Farm offer different strengths across official suburb data. Brisbane City leads on more comparison categories overall. Overall score favours New Farm; Housing (desirability) favours New Farm; Crime rate favours New Farm. Quick verdicts: Retirees → New Farm, Families → New Farm, Investment → Brisbane City, Best value → New Farm.