Buderim vs Nambour, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Buderim | Nambour |
|---|---|---|
| Overall score | 78.0/100 | 73.6/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 51.4/100 |
| Crime rate | 11.9 / 1k | 26.4 / 1k |
| Schools & preschools | 3 | 3 |
| Parks & reserves | 59 | 26 |
| Public transport stops | 78 | 41 |
| Walkability | 84.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 142 | 486 |
| Population | 31,430 | 12,145 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 2/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Buderim and Nambour offer different strengths across official suburb data. Buderim leads on more comparison categories overall. Overall score favours Buderim; Housing (desirability) favours Buderim; Crime rate favours Buderim. Quick verdicts: Retirees → Buderim, Families → Buderim, Investment → Buderim, Best value → Buderim.