Church Point vs Newport, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Church Point | Newport |
|---|---|---|
| Overall score | 39.5/100 | 62.3/100 |
| Housing (desirability) | 36.2/100 | 39.4/100 |
| Crime rate | 13.1 / 1k | 28.1 / 1k |
| Schools & preschools | — | 1 |
| Parks & reserves | 6 | 17 |
| Public transport stops | 43 | 64 |
| Walkability | 36.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 75 | 173 |
| Planning activity | 12 | 42 |
| Population | 1,066 | 9,659 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Church Point and Newport (NSW) offer different strengths across official suburb data. Newport (NSW) leads on more comparison categories overall. Overall score favours Newport (NSW); Housing (desirability) favours Newport (NSW); Crime rate favours Church Point. Quick verdicts: Retirees → Newport (NSW), Families → Newport (NSW), Beach lifestyle → Newport (NSW), Investment → Newport (NSW).