Coorparoo vs East Brisbane, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Coorparoo | East Brisbane |
|---|---|---|
| Overall score | 77.6/100 | 54.9/100 |
| Housing (desirability) | 38.2/100 | 24.4/100 |
| Crime rate | 23.8 / 1k | 69.5 / 1k |
| Schools & preschools | 8 | 2 |
| Parks & reserves | 23 | 9 |
| Public transport stops | 79 | 23 |
| Walkability | 100.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 435 | 208 |
| Population | 18,132 | 6,186 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Coorparoo and East Brisbane offer different strengths across official suburb data. Coorparoo leads on more comparison categories overall. Overall score favours Coorparoo; Housing (desirability) favours Coorparoo; Crime rate favours Coorparoo. Quick verdicts: Retirees → Coorparoo, Families → Coorparoo, Investment → Coorparoo, Best value → Coorparoo.