Downer vs Turner, ACT suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Downer | Turner |
|---|---|---|
| Overall score | 57.1/100 | 52.4/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 12.0/100 |
| Crime rate | 7.4 / 1k | 10.7 / 1k |
| Schools & preschools | — | 1 |
| Parks & reserves | — | 1 |
| Walkability | 32.0/100 | 34.5/100 |
| Nearby amenities | 89 | 124 |
| Planning activity | 7 | 7 |
| Population | 4,296 | 4,470 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Downer and Turner offer different strengths across official suburb data. Downer leads on more comparison categories overall. Overall score favours Downer; Housing (desirability) favours Downer; Crime rate favours Downer. Quick verdicts: Retirees → Downer, Families → Turner, Investment → Downer, Best value → Downer.