Harrisdale vs Piara Waters, WA suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Harrisdale | Piara Waters |
|---|---|---|
| Overall score | 70.9/100 | 63.4/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 76.0/100 |
| Schools & preschools | 4 | 5 |
| Parks & reserves | 19 | 11 |
| Public transport stops | 37 | 32 |
| Walkability | 100.0/100 | 45.0/100 |
| Nearby amenities | 284 | 191 |
| Population | 11,667 | 15,029 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 9/10 | 10/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesPiara Waters
- Best for best valueHarrisdale
Comparison summary
Harrisdale and Piara Waters offer different strengths across official suburb data. Harrisdale leads on more comparison categories overall. Overall score favours Harrisdale; Schools & preschools favours Piara Waters; Parks & reserves favours Harrisdale. Quick verdicts: Retirees → Piara Waters, Best value → Harrisdale.