Moana vs Seaford Heights, SA suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Moana | Seaford Heights |
|---|---|---|
| Overall score | 50.3/100 | 30.1/100 |
| Housing (desirability) | 56.0/100 | 43.8/100 |
| Crime rate | 21.1 / 1k | 42.6 / 1k |
| Parks & reserves | 1 | — |
| Public transport stops | 18 | 2 |
| Walkability | 29.0/100 | 28.0/100 |
| Nearby amenities | 71 | 23 |
| Planning activity | 42 | 37 |
| Population | 3,316 | 1,079 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 6/10 | 8/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Moana and Seaford Heights offer different strengths across official suburb data. Moana leads on more comparison categories overall. Overall score favours Moana; Housing (desirability) favours Moana; Crime rate favours Moana. Quick verdicts: Families → Moana, Beach lifestyle → Moana, Investment → Moana, Best value → Moana.