New Farm vs Spring Hill, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | New Farm | Spring Hill |
|---|---|---|
| Overall score | 61.8/100 | 58.4/100 |
| Housing (desirability) | 9.7/100 | 10.3/100 |
| Crime rate | 47.4 / 1k | 353.0 / 1k |
| Schools & preschools | 2 | 3 |
| Parks & reserves | 3 | 5 |
| Public transport stops | 55 | 41 |
| Walkability | 100.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 533 | 288 |
| Population | 12,197 | 6,593 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 9/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesNew Farm
- Best for familiesNew Farm
- Best for best schoolsSpring Hill
Comparison summary
New Farm and Spring Hill (Qld) offer different strengths across official suburb data. New Farm leads on more comparison categories overall. Overall score favours New Farm; Housing (desirability) favours Spring Hill (Qld); Crime rate favours New Farm. Quick verdicts: Retirees → New Farm, Families → New Farm, Best schools → Spring Hill (Qld).