Sumner vs Wacol, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Sumner | Wacol |
|---|---|---|
| Overall score | 37.5/100 | 43.1/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 76.0/100 |
| Crime rate | 26.5 / 1k | 89.6 / 1k |
| Schools & preschools | — | 2 |
| Parks & reserves | 1 | 7 |
| Public transport stops | 3 | 21 |
| Walkability | 6.5/100 | 30.0/100 |
| Nearby amenities | 22 | 74 |
| Population | 603 | 4,253 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 9/10 | 1/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Sumner and Wacol offer different strengths across official suburb data. Wacol leads on more comparison categories overall. Overall score favours Wacol; Crime rate favours Sumner; Parks & reserves favours Wacol. Quick verdicts: Retirees → Sumner, Families → Sumner, Best schools → Wacol.