Surfers Paradise vs Murray Bridge suburb comparison (QLD vs SA)
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Surfers Paradise | Murray Bridge |
|---|---|---|
| Overall score | 56.2/100 | 59.5/100 |
| Housing (desirability) | 23.3/100 | 52.2/100 |
| Crime rate | 92.0 / 1k | 96.2 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 13 |
| Parks & reserves | 71 | — |
| Public transport stops | 60 | 39 |
| Walkability | 100.0/100 | 82.0/100 |
| Nearby amenities | 1,373 | 192 |
| Planning activity | — | 138 |
| Population | 26,412 | 15,043 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 6/10 | 1/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesSurfers Paradise
- Best for familiesMurray Bridge
- Best for beach lifestyleSurfers Paradise
- Best for investmentMurray Bridge
- Best for best valueMurray Bridge
- Best for best schoolsMurray Bridge