Sydney vs Melbourne suburb comparison (NSW vs VIC)
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Sydney | Melbourne |
|---|---|---|
| Overall score | 68.5/100 | 57.8/100 |
| Housing (desirability) | 1.4/100 | 1.2/100 |
| Crime rate | 551.0 / 1k | 471.6 / 1k |
| Schools & preschools | 7 | 6 |
| Parks & reserves | 16 | 19 |
| Public transport stops | 343 | 404 |
| Walkability | 100.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 4,006 | 2,450 |
| Planning activity | 3,110 | 641 |
| Population | 16,667 | 54,941 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Sydney and Melbourne offer different strengths across official suburb data. Melbourne leads on more comparison categories overall. Overall score favours Sydney; Housing (desirability) favours Sydney; Crime rate favours Melbourne. Quick verdicts: Retirees → Sydney, Families → Sydney, Investment → Sydney, Best value → Sydney.