Anketell vs Bertram, WA suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Anketell | Bertram |
|---|---|---|
| Overall score | 19.0/100 | 40.3/100 |
| Housing (desirability) | 26.3/100 | 50.1/100 |
| Schools & preschools | — | 1 |
| Parks & reserves | 1 | 11 |
| Public transport stops | — | 19 |
| Walkability | 2.0/100 | 55.5/100 |
| Nearby amenities | 3 | 28 |
| Planning activity | 1 | — |
| Population | 280 | 6,196 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 5/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Anketell and Bertram offer different strengths across official suburb data. Bertram leads on more comparison categories overall. Overall score favours Bertram; Housing (desirability) favours Bertram; Parks & reserves favours Bertram. Quick verdicts: Families → Bertram, Investment → Bertram, Best value → Bertram, Best schools → Bertram.