Austral vs Cecil Park, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Austral | Cecil Park |
|---|---|---|
| Overall score | 46.4/100 | 43.5/100 |
| Housing (desirability) | 54.8/100 | 56.7/100 |
| Crime rate | 77.7 / 1k | 25.8 / 1k |
| Schools & preschools | 5 | 1 |
| Parks & reserves | 1 | — |
| Public transport stops | 106 | 28 |
| Walkability | 55.0/100 | 30.0/100 |
| Nearby amenities | 40 | 31 |
| Planning activity | 80 | 2 |
| Population | 6,847 | 815 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 9/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesCecil Park
- Best for familiesCecil Park
- Best for investmentAustral
- Best for best schoolsAustral
Comparison summary
Austral and Cecil Park offer different strengths across official suburb data. Austral leads on more comparison categories overall. Overall score favours Austral; Housing (desirability) favours Cecil Park; Crime rate favours Cecil Park. Quick verdicts: Retirees → Cecil Park, Families → Cecil Park, Investment → Austral, Best schools → Austral.