Austral vs Carnes Hill, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Austral | Carnes Hill |
|---|---|---|
| Overall score | 46.4/100 | 58.5/100 |
| Housing (desirability) | 54.8/100 | 56.7/100 |
| Crime rate | 77.7 / 1k | 25.8 / 1k |
| Schools & preschools | 5 | 2 |
| Parks & reserves | 1 | 1 |
| Public transport stops | 106 | 9 |
| Walkability | 55.0/100 | 83.5/100 |
| Nearby amenities | 40 | 107 |
| Planning activity | 80 | 64 |
| Population | 6,847 | 3,332 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 9/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesCarnes Hill
- Best for familiesCarnes Hill
- Best for investmentAustral
- Best for best valueCarnes Hill
Comparison summary
Austral and Carnes Hill offer different strengths across official suburb data. Carnes Hill leads on more comparison categories overall. Overall score favours Carnes Hill; Housing (desirability) favours Carnes Hill; Crime rate favours Carnes Hill. Quick verdicts: Retirees → Carnes Hill, Families → Carnes Hill, Investment → Austral, Best value → Carnes Hill.