Clematis vs Cockatoo, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Clematis | Cockatoo |
|---|---|---|
| Overall score | 23.3/100 | 49.2/100 |
| Housing (desirability) | 53.6/100 | 72.6/100 |
| Crime rate | 108.0 / 1k | 45.1 / 1k |
| Schools & preschools | — | 1 |
| Parks & reserves | 1 | 4 |
| Public transport stops | 7 | 17 |
| Walkability | 10.5/100 | 25.5/100 |
| Nearby amenities | 9 | 6 |
| Planning activity | 9 | 108 |
| Population | 352 | 4,408 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 6/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Clematis and Cockatoo (Vic.) offer different strengths across official suburb data. Cockatoo (Vic.) leads on more comparison categories overall. Overall score favours Cockatoo (Vic.); Housing (desirability) favours Cockatoo (Vic.); Crime rate favours Cockatoo (Vic.). Quick verdicts: Retirees → Cockatoo (Vic.), Families → Cockatoo (Vic.), Investment → Cockatoo (Vic.), Best value → Cockatoo (Vic.).