Clematis vs Emerald, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Clematis | Emerald |
|---|---|---|
| Overall score | 23.3/100 | 57.6/100 |
| Housing (desirability) | 53.6/100 | 66.8/100 |
| Crime rate | 108.0 / 1k | 38.7 / 1k |
| Schools & preschools | — | 3 |
| Parks & reserves | 1 | 7 |
| Public transport stops | 7 | 26 |
| Walkability | 10.5/100 | 38.0/100 |
| Nearby amenities | 9 | 79 |
| Planning activity | 9 | 145 |
| Population | 352 | 5,890 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 8/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Clematis and Emerald (Vic.) offer different strengths across official suburb data. Emerald (Vic.) leads on more comparison categories overall. Overall score favours Emerald (Vic.); Housing (desirability) favours Emerald (Vic.); Crime rate favours Emerald (Vic.). Quick verdicts: Retirees → Emerald (Vic.), Families → Emerald (Vic.), Investment → Emerald (Vic.), Best value → Emerald (Vic.).