Curl Curl vs Fairlight, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Curl Curl | Fairlight |
|---|---|---|
| Overall score | 51.5/100 | 46.9/100 |
| Housing (desirability) | 39.5/100 | 14.2/100 |
| Crime rate | 20.7 / 1k | 14.5 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | — |
| Parks & reserves | 3 | 1 |
| Public transport stops | 41 | 62 |
| Walkability | 32.0/100 | 61.0/100 |
| Nearby amenities | 87 | 92 |
| Planning activity | 12 | 25 |
| Population | 2,364 | 6,141 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Curl Curl and Fairlight offer different strengths across official suburb data. Fairlight leads on more comparison categories overall. Overall score favours Curl Curl; Housing (desirability) favours Curl Curl; Crime rate favours Fairlight. Quick verdicts: Retirees → Curl Curl, Beach lifestyle → Curl Curl, Investment → Curl Curl, Best value → Curl Curl.