Davoren Park vs Elizabeth Park, SA suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Davoren Park | Elizabeth Park |
|---|---|---|
| Overall score | 44.9/100 | 41.9/100 |
| Housing (desirability) | 56.8/100 | 66.1/100 |
| Crime rate | 153.2 / 1k | 93.9 / 1k |
| Schools & preschools | 2 | 2 |
| Public transport stops | 44 | 31 |
| Walkability | 32.0/100 | 30.0/100 |
| Nearby amenities | 96 | 80 |
| Planning activity | 80 | 42 |
| Population | 6,392 | 4,428 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 1/10 | 1/10 |
Quick verdicts
- Best for familiesDavoren Park
- Best for best valueElizabeth Park
Comparison summary
Davoren Park and Elizabeth Park offer different strengths across official suburb data. Davoren Park leads on more comparison categories overall. Overall score favours Davoren Park; Housing (desirability) favours Elizabeth Park; Crime rate favours Elizabeth Park. Quick verdicts: Families → Davoren Park, Best value → Elizabeth Park.