Glenhaven vs Middle Dural, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Glenhaven | Middle Dural |
|---|---|---|
| Overall score | 42.5/100 | 38.8/100 |
| Housing (desirability) | 38.1/100 | 38.5/100 |
| Crime rate | 16.0 / 1k | 30.8 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 1 |
| Parks & reserves | 6 | — |
| Public transport stops | 153 | 34 |
| Walkability | 32.0/100 | 30.0/100 |
| Nearby amenities | 68 | 15 |
| Planning activity | 21 | 1 |
| Population | 6,619 | 1,040 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesMiddle Dural
- Best for familiesMiddle Dural
- Best for investmentMiddle Dural
- Best for best schoolsGlenhaven
Comparison summary
Glenhaven and Middle Dural offer different strengths across official suburb data. Glenhaven leads on more comparison categories overall. Overall score favours Glenhaven; Housing (desirability) favours Middle Dural; Crime rate favours Glenhaven. Quick verdicts: Retirees → Middle Dural, Families → Middle Dural, Investment → Middle Dural, Best schools → Glenhaven.