Labrador vs Parkwood, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Labrador | Parkwood |
|---|---|---|
| Overall score | 53.2/100 | 54.8/100 |
| Housing (desirability) | 24.9/100 | 76.0/100 |
| Crime rate | 75.5 / 1k | 34.6 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | — |
| Parks & reserves | 24 | 6 |
| Public transport stops | 72 | 42 |
| Walkability | 100.0/100 | 57.0/100 |
| Nearby amenities | 369 | 87 |
| Population | 18,643 | 8,837 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 3/10 | 7/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Labrador and Parkwood (Qld) offer different strengths across official suburb data. Labrador leads on more comparison categories overall. Overall score favours Parkwood (Qld); Housing (desirability) favours Parkwood (Qld); Crime rate favours Parkwood (Qld). Quick verdicts: Retirees → Parkwood (Qld), Families → Parkwood (Qld), Investment → Parkwood (Qld), Best value → Parkwood (Qld).