Marmion vs Padbury, WA suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Marmion | Padbury |
|---|---|---|
| Overall score | 51.7/100 | 64.3/100 |
| Housing (desirability) | 76.6/100 | 51.4/100 |
| Schools & preschools | 1 | 7 |
| Parks & reserves | 4 | 13 |
| Public transport stops | 9 | 50 |
| Walkability | 13.5/100 | 86.0/100 |
| Nearby amenities | 25 | 96 |
| Population | 2,390 | 8,626 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 8/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Marmion and Padbury offer different strengths across official suburb data. Padbury leads on more comparison categories overall. Overall score favours Padbury; Housing (desirability) favours Marmion; Schools & preschools favours Padbury. Quick verdicts: Retirees → Marmion, Families → Marmion, Beach lifestyle → Marmion, Investment → Marmion.