Minyama vs Warana, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Minyama | Warana |
|---|---|---|
| Overall score | 43.7/100 | 61.1/100 |
| Housing (desirability) | 23.7/100 | 73.0/100 |
| Crime rate | 24.9 / 1k | 25.1 / 1k |
| Parks & reserves | 8 | 5 |
| Public transport stops | 4 | 8 |
| Walkability | 27.0/100 | 43.0/100 |
| Nearby amenities | 77 | 80 |
| Population | 2,726 | 3,831 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 5/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Minyama and Warana offer different strengths across official suburb data. Warana leads on more comparison categories overall. Overall score favours Warana; Housing (desirability) favours Warana; Crime rate favours Minyama. Quick verdicts: Families → Warana, Beach lifestyle → Warana, Investment → Warana, Best value → Warana.